<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>O Seguro Saúde &#187; Notícias</title>
	<atom:link href="http://www.osegurosaude.com/category/noticias-saude/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.osegurosaude.com</link>
	<description>Informação e notícias sobre seguros de Saúde</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 16:12:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Mediadores debatem acesso ao seguro de saúde</title>
		<link>http://www.osegurosaude.com/mediadores-debatem-acesso-ao-seguro-de-saude/</link>
		<comments>http://www.osegurosaude.com/mediadores-debatem-acesso-ao-seguro-de-saude/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 16:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Mediadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osegurosaude.com/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[A Saúde Prime, detida pela Future Healhcare, reuniu, em Guimarães, 80 mediadores de seguros para debater estratégias futuras para proporcionar um acesso mais económico dos portugueses à medicina privada. A iniciativa decorreu no Hospital Privado de Guimarães e incentivou a participação dos mediadores de seguros da região Norte do país. &#8220;O sistema de saúde está [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Saúde Prime, detida pela Future Healhcare, reuniu, em Guimarães, 80 mediadores de seguros para debater estratégias futuras para proporcionar um acesso mais económico dos portugueses à medicina privada.</p>
<p>A iniciativa decorreu no Hospital Privado de Guimarães e incentivou a participação dos mediadores de seguros da região Norte do país.</p>
<p>&#8220;O sistema de saúde está submetido, como nunca, a um escrutínio permanente que visa assegurar o acesso e a equidade sem comprometer os níveis de despesa pública. Neste contexto, é natural que todos os operadores do sector procurem formatar os melhores modelos de financiamento do sistema de saúde&#8221;, confirma Nelson Brito, director-geral do hospital vimaranense que acolheu a iniciativa. </p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.osegurosaude.com/?p=234&amp;akst_action=share-this"  title="Enviar por email, guardar no del.icio.us, sapo tags, etc." id="akst_link_234" class="akst_share_link" rel="nofollow">Partilhar</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osegurosaude.com/mediadores-debatem-acesso-ao-seguro-de-saude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Médis lança Médiscall</title>
		<link>http://www.osegurosaude.com/medis-lanca-mediscall/</link>
		<comments>http://www.osegurosaude.com/medis-lanca-mediscall/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 20:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Médis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osegurosaude.com/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[A Médis acaba de lançar o MédisCall, disponível através do site www.medis.pt, um novo serviço de atendimento telefónico personalizado que visa esclarecer visitantes do site sobre Planos de Saúde Médis, bem como realizar simulações. Este serviço, completamente gratuito, está disponível todos os dias úteis das 9h às 17h sendo, no entanto, possível fora destes horários [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Médis acaba de lançar o MédisCall, disponível através do site www.medis.pt, um novo serviço de atendimento telefónico personalizado que visa esclarecer visitantes do site sobre Planos de Saúde Médis, bem como realizar simulações.</p>
<p>Este serviço, completamente gratuito, está disponível todos os dias úteis das 9h às 17h sendo, no entanto, possível fora destes horários o agendamento que permite aos Clientes serem contactados, de acordo com o dia e hora mais conveniente.</p>
<p>O MédisCall vem enriquecer os serviços da Médis, que contam desde sempre com a Linha Médis, cuja missão é a de triagem, acompanhamento, esclarecimento e encaminhamento clínico dos Clientes.</p>
<p>Com este novo serviço integrado em medis.pt, a Médis continua a prosseguir o objectivo de ser uma referência na Saúde no mercado Português.</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.osegurosaude.com/?p=223&amp;akst_action=share-this"  title="Enviar por email, guardar no del.icio.us, sapo tags, etc." id="akst_link_223" class="akst_share_link" rel="nofollow">Partilhar</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osegurosaude.com/medis-lanca-mediscall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medis com reembolso em 72 horas</title>
		<link>http://www.osegurosaude.com/medis-com-reembolso-em-72-horas/</link>
		<comments>http://www.osegurosaude.com/medis-com-reembolso-em-72-horas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 21:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Médis]]></category>
		<category><![CDATA[reembolso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osegurosaude.com/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[A Médis acaba de lançar o serviço de registo de despesas online, uma nova funcionalidade disponível através do site www.medis.pt. Assim todas as despesas registadas, através desta via, são tratadas com um nível de serviço máximo de 72 horas, após recepção dos originais, tornando o tempo de resposta mais célere. Desta forma, o Cliente poderá [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Médis acaba de lançar o serviço de registo de despesas online, uma nova funcionalidade disponível através do site www.medis.pt. Assim todas as despesas registadas, através desta via, são tratadas com um nível de serviço máximo de 72 horas, após recepção dos originais, tornando o tempo de resposta mais célere.</p>
<p>Desta forma, o Cliente poderá acompanhar todo o processo relativo à despesa no site (aceitação, pagamento, ou não pagamento, e respectivo motivo).</p>
<p>Para utilizar esta nova facilidade, apenas terá de ser efectuado login, aceder ao ecrã ‘Registo de Despesas’ e seguir as instruções passo a passo.</p>
<p>A redução da carga administrativa associada à gestão de reembolsos (pedidos de documentação adicional e devolução de despesas não identificadas), dá lugar a uma comunicação mais rápida entre a companhia e o Cliente.</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.osegurosaude.com/?p=213&amp;akst_action=share-this"  title="Enviar por email, guardar no del.icio.us, sapo tags, etc." id="akst_link_213" class="akst_share_link" rel="nofollow">Partilhar</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osegurosaude.com/medis-com-reembolso-em-72-horas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais Medis &#8211; revista de saúde</title>
		<link>http://www.osegurosaude.com/mais-medis-revista-de-saude/</link>
		<comments>http://www.osegurosaude.com/mais-medis-revista-de-saude/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 12:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osegurosaude.com/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Foi lançada a Mais Médis, uma nova revista com periodicidade trimestral, propriedade da companhia de seguros de saúde Médis, que segundo os seus responsáveis vai de encontro ao compromisso e à atitude que a seguradora de saúde tem vindo a ter perante os seus clientes, colaboradores e accionistas. A anterior publicação da Médis, destinada exclusivamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Foi lançada a <strong>Mais Médis</strong>, uma nova revista com periodicidade trimestral, propriedade da companhia de seguros de saúde Médis, que segundo os seus responsáveis vai de encontro ao compromisso e à atitude que a seguradora de saúde tem vindo a ter perante os seus clientes, colaboradores e accionistas. A anterior publicação da Médis, destinada exclusivamente a Prestadores de Cuidados de Saúde, torna-se agora numa revista mais completa, dirigida a um público mais abrangente.</p>
<p>A nova revista da Médis passará deste modo a apresentar variados temas de interesse geral, mas nunca contraindo o seu objectivo principal que é o de constituir o documento por eleição onde se pode ficar a conhecer a rede de prestadores de cuidados de saúde da Médis.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-8271285686057666";
/* segurosaude336x280, created 12/16/08 */
google_ad_slot = "0122508025";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.osegurosaude.com/?p=193&amp;akst_action=share-this"  title="Enviar por email, guardar no del.icio.us, sapo tags, etc." id="akst_link_193" class="akst_share_link" rel="nofollow">Partilhar</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osegurosaude.com/mais-medis-revista-de-saude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portugueses pagam o dobro do que deviam</title>
		<link>http://www.osegurosaude.com/portugueses-pagam-o-dobro-do-que-deviam/</link>
		<comments>http://www.osegurosaude.com/portugueses-pagam-o-dobro-do-que-deviam/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 23:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osegurosaude.com/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[As despesas de saúde das famílias portuguesas estão muito acima do que deviam estar, pelo menos a julgar pelo valor indicado como referência pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Em 2008, os pagamentos directos das famílias representavam 29% do total da despesa em saúde, praticamente o dobro do valor que a OMS recomenda: 15% a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As despesas de saúde das famílias portuguesas estão muito acima do que deviam estar, pelo menos a julgar pelo valor indicado como referência pela Organização Mundial de Saúde (OMS).</p>
<p>Em 2008, os pagamentos directos das famílias representavam 29% do total da despesa em saúde, praticamente o dobro do valor que a OMS recomenda: 15% a 20% da despesa total.</p>
<p>A OMS revelou ainda que 100 milhões de pessoas descem abaixo do limiar da pobreza por causa das despesas directas com cuidados de saúde. A organização critica este modelo de pagamento por deixar muitas pessoas sem acesso a cuidados de saúde.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-8271285686057666";
/* segurosaude336x280, created 12/16/08 */
google_ad_slot = "0122508025";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.osegurosaude.com/?p=190&amp;akst_action=share-this"  title="Enviar por email, guardar no del.icio.us, sapo tags, etc." id="akst_link_190" class="akst_share_link" rel="nofollow">Partilhar</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osegurosaude.com/portugueses-pagam-o-dobro-do-que-deviam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguros de Saúde em crescimento</title>
		<link>http://www.osegurosaude.com/seguros-de-saude-em-crescimento/</link>
		<comments>http://www.osegurosaude.com/seguros-de-saude-em-crescimento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 00:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[seguro saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osegurosaude.com/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com dados divulgados pelo Instituto de Seguros de Portugal, o ramo de seguros de saúde ultrapassou, pela primeira vez, o dos acidentes de trabalho. Segundo este relatório do ISP, a produção de seguro directo do ramo Doença representava, em Março, cerca de 174 milhões de euros, correspondentes a 17,2% do total de seguro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De acordo com dados divulgados pelo Instituto de Seguros de Portugal, o ramo de seguros de saúde ultrapassou, pela primeira vez, o dos acidentes de trabalho. </p>
<p>Segundo este relatório do ISP, a produção de seguro directo do ramo Doença representava, em Março, cerca de 174 milhões de euros, correspondentes a 17,2% do total de seguro directo do Ramo Não Vida. </p>
<p>Trata-se assim, de uma subida de quase 2% face aos 15,1% que o ramo representava em Março de 2008. Este valor é superior a um dos seguros obrigatórios em Portugal, o de Acidentes de Trabalho, que em Março não foi além dos 15,7%. Há dois anos, este ramo representava 17,4% da produção de seguro directo Não Vida. No ano passado, o seu peso baixou para 16,5% e já este ano a agudização da crise e o consequente aumento do desemprego acentuaram a queda da sua expressão. </p>
<p>Já o seguro automóvel, que há dois anos representava 39% da produção de seguro directo de todo o Ramo Não Vida, não pesava em Março de 2009 mais do que 36,8% da produção total Não Vida e este ano, também em Março, já só representava 35,9% da produção de seguro directo do Ramo Não Vida.</p>
<p><!--adsense--></p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.osegurosaude.com/?p=174&amp;akst_action=share-this"  title="Enviar por email, guardar no del.icio.us, sapo tags, etc." id="akst_link_174" class="akst_share_link" rel="nofollow">Partilhar</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osegurosaude.com/seguros-de-saude-em-crescimento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saúde Prime com planos de saúde para doentes crónicos</title>
		<link>http://www.osegurosaude.com/saude-prime-com-planos-de-saude-para-doentes-cronicos/</link>
		<comments>http://www.osegurosaude.com/saude-prime-com-planos-de-saude-para-doentes-cronicos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 20:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[doenças crónicas]]></category>
		<category><![CDATA[seguro saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osegurosaude.com/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[A Saúde Prime, a nova prestadora de serviços de saúde, anunciou hoje que quer &#8220;alterar o paradigma&#8221; do sector em Portugal, possibilitando o acesso a planos de saúde de doentes crónicos e com doenças pré existentes. &#8220;Queremos estar no negócio de protecção da saúde e não no negócio das seguradoras, daí que tenhamos criado a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Saúde Prime, a nova prestadora de serviços de saúde, anunciou hoje que quer &#8220;alterar o paradigma&#8221; do sector em Portugal, possibilitando o acesso a planos de saúde de doentes crónicos e com doenças pré existentes.</p>
<p>&#8220;Queremos estar no negócio de protecção da saúde e não no negócio das seguradoras, daí que tenhamos criado a Saúde Prime para ultrapassar a actual estagnação verificada no sector privado da saúde em Portugal&#8221;, disse hoje à agência Lusa o presidente da Saúde Prime, José Carlos Pina.</p>
<p>O gestor explicou que a Saúde Prime vem permitir o acesso a planos de saúde de doentes crónicos e com doenças pré-existentes, acabar com os limites de idade e utilização e eliminar os períodos de carência, além de criar um seguro de saúde que inclui serviços médicos sem limites.</p>
<p>&#8220;O Estado não pode suportar um serviço universal aos utentes na sua totalidade nos próximos anos, até por questões de sustentabilidade financeira, pelo que tem de haver a complementaridade com os serviços médicos privados, embora assente numa filosofia diferente da tradicional, que seja mais abrangente e permita uma diferenciação dos planos de saúde propostos&#8221;, acrescentou.</p>
<p>A saúde Prime entrou no mercado português para ultrapassar &#8220;a grande similitude&#8221; entre os diversos planos de saúde oferecidos pelos privados&#8221;, esclareceu o gestor.</p>
<p>&#8220;O sector dos sistemas de privados de saúde tem sido repartido desde há quase quinze anos por três grandes grupos bancários portugueses, situação que justifica a sua falta de dinamismo&#8221;, adiantou.</p>
<p>Segundo José Pina, &#8220;a diferenciação acontece mais pela entidade bancária a que cada pessoa ou empresa está ligada do que propriamente pelas características dos planos de saúde apresentados&#8221;, adiantando que foi este o motivo porque quisemos &#8220;romper com o pouco dinamismo&#8221; do sector privado da saúde.</p>
<p>A Saúde Prime é a marca da Future Healthcare, uma empresa privada de capitais portugueses que surgiu em 2003, e que tem vindo a desenvolver parcerias com as maiores prestadoras do mundo na área dos serviços e seguros de saúde, caso do Best Doctors (EUA), grupo April (França) e o Munich Re (Alemanha).</p>
<p>&#8220;Estas parcerias têm possibilitado à Saúde Prime disponibilizar aos utentes sistemas de saúde até hoje inexistentes em Portugal&#8221;, sublinhou.</p>
<p>Falando sobre o crescimento da Saúde Prime, considerou que &#8220;tem sido exponencial, sendo actualmente a prestadora de serviços de saúde &#8220;que mais cresce&#8221;.</p>
<p>&#8220;De uma base de 15.000 clientes no início do ano, a Saúde Prime pretende superar os 100.000 até ao final de 2010&#8243;, justificou.</p>
<p>A Saúde Prime gere ainda os planos de saúde da Caixa Central de Credito Agrícola, da Associação Empresarial Portuguesa (AEP) e da <a href="http://www.osegurosaude.com/saude-consigo/">Sonae Distribuição</a>.</p>
<p>Além de Espanha, a Saúde Prime quer reforçar a internacionalização, através da plataforma de gestão própria que criou e que lhe permite abrir horizontes para ser introduzida noutros países.</p>
<p><!--adsense--></p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.osegurosaude.com/?p=138&amp;akst_action=share-this"  title="Enviar por email, guardar no del.icio.us, sapo tags, etc." id="akst_link_138" class="akst_share_link" rel="nofollow">Partilhar</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osegurosaude.com/saude-prime-com-planos-de-saude-para-doentes-cronicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISP alerta para discriminação nos seguros</title>
		<link>http://www.osegurosaude.com/isp-alerta-para-discriminacao-nos-seguros/</link>
		<comments>http://www.osegurosaude.com/isp-alerta-para-discriminacao-nos-seguros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 18:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[seguro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osegurosaude.com/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Recusar celebrar um contrato de seguros, tratar diferentemente clientes em termos da aplicação de tarifários, franquias ou escalões de indemnização constituem actos de discriminação por parte das seguradoras. Quem o garante é o Instituto de Seguros de Portugal (ISP), num comunicado divulgado esta quarta-feira. O esclarecimento é feito a propósito das práticas discriminatórias que envolvam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recusar celebrar um contrato de seguros, tratar diferentemente clientes em termos da aplicação de tarifários, franquias ou escalões de indemnização constituem actos de discriminação por parte das seguradoras. Quem o garante é o Instituto de Seguros de Portugal (ISP), num comunicado divulgado esta quarta-feira.</p>
<p>O esclarecimento é feito a propósito das práticas discriminatórias que envolvam pessoas com deficiência ou com risco agravado de saúde.</p>
<p>O que o ISP vem dizer é que «nos casos em que não tenham sido apresentados elementos estatísticos suficientes para a determinação do rácio entre os factores de risco específicos e os factores de risco de pessoa em situação comparável, não pode a empresa de seguros deixar de aceitar o risco proposto, à tarifa e nas condições que seriam aplicadas à pessoa em situação comparável, mas não afectada por deficiência ou risco agravado de saúde». Qualquer outro tipo procedimento é encarado pelo instituto como discriminação.</p>
<p>O ISP pretende alertar as seguradoras para o modo como prestam informações aos clientes. As companhias devem clarificar quais os factores de risco específicos e quais os factores de risco do tomador de seguro em situação idêntica, «mas não afectado por deficiência ou risco agravado de saúde, em caso de recusa, agravamento de prémio e/ou restrições de cobertura».</p>
<p>A informação deverá ser prestada «num formato e em linguagem inteligível para não especialistas em seguros», de modo a que os clientes obtenham esclarecimentos cabais sobre os serviços prestados. </p>
<p><!--adsense--></p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.osegurosaude.com/?p=135&amp;akst_action=share-this"  title="Enviar por email, guardar no del.icio.us, sapo tags, etc." id="akst_link_135" class="akst_share_link" rel="nofollow">Partilhar</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osegurosaude.com/isp-alerta-para-discriminacao-nos-seguros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O fim dos limites à dedução de seguros de saúde</title>
		<link>http://www.osegurosaude.com/o-fim-dos-limites-a-deducao-de-seguros-de-saude/</link>
		<comments>http://www.osegurosaude.com/o-fim-dos-limites-a-deducao-de-seguros-de-saude/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 01:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[APS]]></category>
		<category><![CDATA[IRS]]></category>
		<category><![CDATA[seguro saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osegurosaude.com/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[As companhias de seguros pediram ao Governo de José Sócrates para eliminar os limites às deduções fiscais de despesas com seguros de saúde. Através da Associação Portuguesa de Seguradores (APS), o sector reclama é que os gastos com seguros de saúde tenham o mesmo tratamento fiscal que as restantes despesas médicas no IRS de cada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As companhias de seguros pediram ao Governo de José Sócrates para eliminar os limites às deduções fiscais de despesas com seguros de saúde. Através da Associação Portuguesa de Seguradores (APS), o sector reclama é que os gastos com seguros de saúde tenham o mesmo tratamento fiscal que as restantes despesas médicas no IRS de cada contribuinte.</p>
<p>Na declaração de rendimentos relativa a 2008, será dedutível apenas 30% do valor dos prémios dos seguros de saúde, até um máximo de 84 euros por pessoa. Por cada dependente a cargo do contribuinte, filhos ou pais, pode deduzir-se mais 42 euros.</p>
<p>Já nas despesas com consultas, exames médicos ou medicamentos pode deduzir-se sempre 30% do valor gasto nos serviços e bens isentos de IVA ou com uma taxa de imposto de 5%. Idêntico tratamento têm os juros de empréstimos contraídos para pagar gastos com saúde, sem limite máximo. </p>
<p>É este tipo de tratamento fiscal que as seguradoras reclamam para os prémios de seguros de saúde. A proposta apresentada pela APS no âmbito da preparação do Orçamento do Estado (OE) para 2010, a que o Negócios teve acesso, defende &#8220;a remoção dos limites (&#8230;) para os prémios suportados com seguros de saúde&#8221;.</p>
<p><!--adsense--></p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.osegurosaude.com/?p=124&amp;akst_action=share-this"  title="Enviar por email, guardar no del.icio.us, sapo tags, etc." id="akst_link_124" class="akst_share_link" rel="nofollow">Partilhar</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osegurosaude.com/o-fim-dos-limites-a-deducao-de-seguros-de-saude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Médis lança prémio para investigação na área da saúde</title>
		<link>http://www.osegurosaude.com/medis-lanca-premio-para-investigacao-na-area-da-saude/</link>
		<comments>http://www.osegurosaude.com/medis-lanca-premio-para-investigacao-na-area-da-saude/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 23:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Médis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osegurosaude.com/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[A Médis anunciou hoje a instituição do “Prémio Médis de Excelência em Investigação na Saúde”, que visa distinguir um trabalho de investigação em ciências da saúde, com um prémio de 25 mil euros. Com “carácter anual, o prémio distinguirá a melhor obra intelectual, escrita e inédita, elaborada por um investigador ou por uma equipa de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Médis anunciou hoje a instituição do “Prémio Médis de Excelência em Investigação na Saúde”, que visa distinguir um trabalho de investigação em ciências da saúde, com um prémio de 25 mil euros.</p>
<p>Com “carácter anual, o prémio distinguirá a melhor obra intelectual, escrita e inédita,</p>
<p>elaborada por um investigador ou por uma equipa de investigadores, de nacionalidade portuguesa ou que residam e exerçam a sua actividade em Portugal”, refere um comunicado da seguradora.</p>
<p>“Com o objectivo de estimular e premiar a investigação, lançamos um prémio, uma oportunidade que certamente encontrará eco na comunidade científica, em particular nos jovens investigadores, uma vez que promove e viabiliza o desenvolvimento de um projecto inovador e relevante, numa área tão importante como é a investigação na saúde”, sublinha Carlos Cunha D’Eça, Director Clínico da Médis.</p>
<p>As candidaturas ao Prémio Médis podem ser apresentadas já a partir de amanhã, 11 de Dezembro, e até 31 de<br />
Março de 2010.<br />
<!--adsense--></p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.osegurosaude.com/?p=121&amp;akst_action=share-this"  title="Enviar por email, guardar no del.icio.us, sapo tags, etc." id="akst_link_121" class="akst_share_link" rel="nofollow">Partilhar</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osegurosaude.com/medis-lanca-premio-para-investigacao-na-area-da-saude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

