<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>O Seguro Saúde &#187; Notícias</title>
	<atom:link href="http://www.osegurosaude.com/category/noticias-saude/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.osegurosaude.com</link>
	<description>Informação e notícias sobre seguros de Saúde</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2010 00:10:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Seguros de Saúde em crescimento</title>
		<link>http://www.osegurosaude.com/seguros-de-saude-em-crescimento/</link>
		<comments>http://www.osegurosaude.com/seguros-de-saude-em-crescimento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 00:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[seguro saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osegurosaude.com/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com dados divulgados pelo Instituto de Seguros de Portugal, o ramo de seguros de saúde ultrapassou, pela primeira vez, o dos acidentes de trabalho. Segundo este relatório do ISP, a produção de seguro directo do ramo Doença representava, em Março, cerca de 174 milhões de euros, correspondentes a 17,2% do total de seguro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De acordo com dados divulgados pelo Instituto de Seguros de Portugal, o ramo de seguros de saúde ultrapassou, pela primeira vez, o dos acidentes de trabalho. </p>
<p>Segundo este relatório do ISP, a produção de seguro directo do ramo Doença representava, em Março, cerca de 174 milhões de euros, correspondentes a 17,2% do total de seguro directo do Ramo Não Vida. </p>
<p>Trata-se assim, de uma subida de quase 2% face aos 15,1% que o ramo representava em Março de 2008. Este valor é superior a um dos seguros obrigatórios em Portugal, o de Acidentes de Trabalho, que em Março não foi além dos 15,7%. Há dois anos, este ramo representava 17,4% da produção de seguro directo Não Vida. No ano passado, o seu peso baixou para 16,5% e já este ano a agudização da crise e o consequente aumento do desemprego acentuaram a queda da sua expressão. </p>
<p>Já o seguro automóvel, que há dois anos representava 39% da produção de seguro directo de todo o Ramo Não Vida, não pesava em Março de 2009 mais do que 36,8% da produção total Não Vida e este ano, também em Março, já só representava 35,9% da produção de seguro directo do Ramo Não Vida.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-8271285686057666";
/* segurosaude336x280, created 12/16/08 */
google_ad_slot = "0122508025";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osegurosaude.com/seguros-de-saude-em-crescimento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saúde Prime com planos de saúde para doentes crónicos</title>
		<link>http://www.osegurosaude.com/saude-prime-com-planos-de-saude-para-doentes-cronicos/</link>
		<comments>http://www.osegurosaude.com/saude-prime-com-planos-de-saude-para-doentes-cronicos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 20:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[doenças crónicas]]></category>
		<category><![CDATA[seguro saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osegurosaude.com/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[A Saúde Prime, a nova prestadora de serviços de saúde, anunciou hoje que quer &#8220;alterar o paradigma&#8221; do sector em Portugal, possibilitando o acesso a planos de saúde de doentes crónicos e com doenças pré existentes. &#8220;Queremos estar no negócio de protecção da saúde e não no negócio das seguradoras, daí que tenhamos criado a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Saúde Prime, a nova prestadora de serviços de saúde, anunciou hoje que quer &#8220;alterar o paradigma&#8221; do sector em Portugal, possibilitando o acesso a planos de saúde de doentes crónicos e com doenças pré existentes.</p>
<p>&#8220;Queremos estar no negócio de protecção da saúde e não no negócio das seguradoras, daí que tenhamos criado a Saúde Prime para ultrapassar a actual estagnação verificada no sector privado da saúde em Portugal&#8221;, disse hoje à agência Lusa o presidente da Saúde Prime, José Carlos Pina.</p>
<p>O gestor explicou que a Saúde Prime vem permitir o acesso a planos de saúde de doentes crónicos e com doenças pré-existentes, acabar com os limites de idade e utilização e eliminar os períodos de carência, além de criar um seguro de saúde que inclui serviços médicos sem limites.</p>
<p>&#8220;O Estado não pode suportar um serviço universal aos utentes na sua totalidade nos próximos anos, até por questões de sustentabilidade financeira, pelo que tem de haver a complementaridade com os serviços médicos privados, embora assente numa filosofia diferente da tradicional, que seja mais abrangente e permita uma diferenciação dos planos de saúde propostos&#8221;, acrescentou.</p>
<p>A saúde Prime entrou no mercado português para ultrapassar &#8220;a grande similitude&#8221; entre os diversos planos de saúde oferecidos pelos privados&#8221;, esclareceu o gestor.</p>
<p>&#8220;O sector dos sistemas de privados de saúde tem sido repartido desde há quase quinze anos por três grandes grupos bancários portugueses, situação que justifica a sua falta de dinamismo&#8221;, adiantou.</p>
<p>Segundo José Pina, &#8220;a diferenciação acontece mais pela entidade bancária a que cada pessoa ou empresa está ligada do que propriamente pelas características dos planos de saúde apresentados&#8221;, adiantando que foi este o motivo porque quisemos &#8220;romper com o pouco dinamismo&#8221; do sector privado da saúde.</p>
<p>A Saúde Prime é a marca da Future Healthcare, uma empresa privada de capitais portugueses que surgiu em 2003, e que tem vindo a desenvolver parcerias com as maiores prestadoras do mundo na área dos serviços e seguros de saúde, caso do Best Doctors (EUA), grupo April (França) e o Munich Re (Alemanha).</p>
<p>&#8220;Estas parcerias têm possibilitado à Saúde Prime disponibilizar aos utentes sistemas de saúde até hoje inexistentes em Portugal&#8221;, sublinhou.</p>
<p>Falando sobre o crescimento da Saúde Prime, considerou que &#8220;tem sido exponencial, sendo actualmente a prestadora de serviços de saúde &#8220;que mais cresce&#8221;.</p>
<p>&#8220;De uma base de 15.000 clientes no início do ano, a Saúde Prime pretende superar os 100.000 até ao final de 2010&#8243;, justificou.</p>
<p>A Saúde Prime gere ainda os planos de saúde da Caixa Central de Credito Agrícola, da Associação Empresarial Portuguesa (AEP) e da <a href="http://www.osegurosaude.com/saude-consigo/">Sonae Distribuição</a>.</p>
<p>Além de Espanha, a Saúde Prime quer reforçar a internacionalização, através da plataforma de gestão própria que criou e que lhe permite abrir horizontes para ser introduzida noutros países.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-8271285686057666";
/* segurosaude336x280, created 12/16/08 */
google_ad_slot = "0122508025";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osegurosaude.com/saude-prime-com-planos-de-saude-para-doentes-cronicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISP alerta para discriminação nos seguros</title>
		<link>http://www.osegurosaude.com/isp-alerta-para-discriminacao-nos-seguros/</link>
		<comments>http://www.osegurosaude.com/isp-alerta-para-discriminacao-nos-seguros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 18:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[seguro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osegurosaude.com/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Recusar celebrar um contrato de seguros, tratar diferentemente clientes em termos da aplicação de tarifários, franquias ou escalões de indemnização constituem actos de discriminação por parte das seguradoras. Quem o garante é o Instituto de Seguros de Portugal (ISP), num comunicado divulgado esta quarta-feira. O esclarecimento é feito a propósito das práticas discriminatórias que envolvam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recusar celebrar um contrato de seguros, tratar diferentemente clientes em termos da aplicação de tarifários, franquias ou escalões de indemnização constituem actos de discriminação por parte das seguradoras. Quem o garante é o Instituto de Seguros de Portugal (ISP), num comunicado divulgado esta quarta-feira.</p>
<p>O esclarecimento é feito a propósito das práticas discriminatórias que envolvam pessoas com deficiência ou com risco agravado de saúde.</p>
<p>O que o ISP vem dizer é que «nos casos em que não tenham sido apresentados elementos estatísticos suficientes para a determinação do rácio entre os factores de risco específicos e os factores de risco de pessoa em situação comparável, não pode a empresa de seguros deixar de aceitar o risco proposto, à tarifa e nas condições que seriam aplicadas à pessoa em situação comparável, mas não afectada por deficiência ou risco agravado de saúde». Qualquer outro tipo procedimento é encarado pelo instituto como discriminação.</p>
<p>O ISP pretende alertar as seguradoras para o modo como prestam informações aos clientes. As companhias devem clarificar quais os factores de risco específicos e quais os factores de risco do tomador de seguro em situação idêntica, «mas não afectado por deficiência ou risco agravado de saúde, em caso de recusa, agravamento de prémio e/ou restrições de cobertura».</p>
<p>A informação deverá ser prestada «num formato e em linguagem inteligível para não especialistas em seguros», de modo a que os clientes obtenham esclarecimentos cabais sobre os serviços prestados. </p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osegurosaude.com/isp-alerta-para-discriminacao-nos-seguros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O fim dos limites à dedução de seguros de saúde</title>
		<link>http://www.osegurosaude.com/o-fim-dos-limites-a-deducao-de-seguros-de-saude/</link>
		<comments>http://www.osegurosaude.com/o-fim-dos-limites-a-deducao-de-seguros-de-saude/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 01:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[APS]]></category>
		<category><![CDATA[IRS]]></category>
		<category><![CDATA[seguro saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osegurosaude.com/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[As companhias de seguros pediram ao Governo de José Sócrates para eliminar os limites às deduções fiscais de despesas com seguros de saúde. Através da Associação Portuguesa de Seguradores (APS), o sector reclama é que os gastos com seguros de saúde tenham o mesmo tratamento fiscal que as restantes despesas médicas no IRS de cada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As companhias de seguros pediram ao Governo de José Sócrates para eliminar os limites às deduções fiscais de despesas com seguros de saúde. Através da Associação Portuguesa de Seguradores (APS), o sector reclama é que os gastos com seguros de saúde tenham o mesmo tratamento fiscal que as restantes despesas médicas no IRS de cada contribuinte.</p>
<p>Na declaração de rendimentos relativa a 2008, será dedutível apenas 30% do valor dos prémios dos seguros de saúde, até um máximo de 84 euros por pessoa. Por cada dependente a cargo do contribuinte, filhos ou pais, pode deduzir-se mais 42 euros.</p>
<p>Já nas despesas com consultas, exames médicos ou medicamentos pode deduzir-se sempre 30% do valor gasto nos serviços e bens isentos de IVA ou com uma taxa de imposto de 5%. Idêntico tratamento têm os juros de empréstimos contraídos para pagar gastos com saúde, sem limite máximo. </p>
<p>É este tipo de tratamento fiscal que as seguradoras reclamam para os prémios de seguros de saúde. A proposta apresentada pela APS no âmbito da preparação do Orçamento do Estado (OE) para 2010, a que o Negócios teve acesso, defende &#8220;a remoção dos limites (&#8230;) para os prémios suportados com seguros de saúde&#8221;.</p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osegurosaude.com/o-fim-dos-limites-a-deducao-de-seguros-de-saude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Médis lança prémio para investigação na área da saúde</title>
		<link>http://www.osegurosaude.com/medis-lanca-premio-para-investigacao-na-area-da-saude/</link>
		<comments>http://www.osegurosaude.com/medis-lanca-premio-para-investigacao-na-area-da-saude/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 23:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Médis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osegurosaude.com/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[A Médis anunciou hoje a instituição do “Prémio Médis de Excelência em Investigação na Saúde”, que visa distinguir um trabalho de investigação em ciências da saúde, com um prémio de 25 mil euros. Com “carácter anual, o prémio distinguirá a melhor obra intelectual, escrita e inédita, elaborada por um investigador ou por uma equipa de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Médis anunciou hoje a instituição do “Prémio Médis de Excelência em Investigação na Saúde”, que visa distinguir um trabalho de investigação em ciências da saúde, com um prémio de 25 mil euros.</p>
<p>Com “carácter anual, o prémio distinguirá a melhor obra intelectual, escrita e inédita,</p>
<p>elaborada por um investigador ou por uma equipa de investigadores, de nacionalidade portuguesa ou que residam e exerçam a sua actividade em Portugal”, refere um comunicado da seguradora.</p>
<p>“Com o objectivo de estimular e premiar a investigação, lançamos um prémio, uma oportunidade que certamente encontrará eco na comunidade científica, em particular nos jovens investigadores, uma vez que promove e viabiliza o desenvolvimento de um projecto inovador e relevante, numa área tão importante como é a investigação na saúde”, sublinha Carlos Cunha D’Eça, Director Clínico da Médis.</p>
<p>As candidaturas ao Prémio Médis podem ser apresentadas já a partir de amanhã, 11 de Dezembro, e até 31 de<br />
Março de 2010.<br />
<!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osegurosaude.com/medis-lanca-premio-para-investigacao-na-area-da-saude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turismo de Saúde</title>
		<link>http://www.osegurosaude.com/turismo-de-saude/</link>
		<comments>http://www.osegurosaude.com/turismo-de-saude/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 23:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osegurosaude.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Um hotel com conceito de turismo de saúde, residências assistidas para idosos, unidade de cuidados paliativos e para cirurgia plástica são os projectos futuros do grupo Hospital Particular do Algarve (HPA) para o Algarve, cujo investimento será de 56 milhões de euros. À margem da apresentação do novo HPA que abre em Faro na próxima [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um hotel com conceito de turismo de saúde, residências assistidas para idosos, unidade de cuidados paliativos e para cirurgia plástica são os projectos futuros do grupo Hospital Particular do Algarve (HPA) para o Algarve, cujo investimento será de 56 milhões de euros.</p>
<p>À margem da apresentação do novo HPA que abre em Faro na próxima quinta-feira e cujo investimento foi de 35 milhões de euros, o grupo português HPA anunciou que pretende investir nos próximos cinco anos no Algarve &#8220;cerca de 56 milhões de euros&#8221; e criar entre 450 a 500 postos de trabalho.</p>
<p>O Hotel Salus, que vai ser criado perto do Hospital Particular de Alvor, vai ter 75 quartos e 15 suites (180 camas no total) e terá um volume de investimentos na ordem dos 21 milhões de euros, referiu o responsável financeiro do grupo português, adiantando que a estrutura vai promover 175 postos de trabalho.</p>
<p>Naquela unidade hoteleira está prevista uma área para recuperação, reabilitação, estética e hidroterapia.</p>
<p>O grupo HPA adiantou que o projecto das &#8220;Unidades de terapias e Residências Assistidas&#8221; vai ser composto por uma Unidade de Alta Deficiência Motora, um núcleo habitacional de apoio, uma quinta de terapia ecológica, um centro de investigação e medicina experimental.</p>
<p>No projecto das Unidades de terapia, que vai ser também criado junto ao Hospital Particular de Alvor com SPA, com 56 residências, bares e restaurantes, o investimento ronda os 23 milhões de euros e oferecerá 185 postos de trabalho.</p>
<p>O grupo pretende também expandir o HP de Alvor numa área de quatro mil metros quadrados, com dois pisos de internamento e um piso de ambulatório, um projecto que custará 12 mil euros e oferecerá 115 postos de trabalho.</p>
<p>Segundo o responsável financeiro, Luís Miguel, depois de concretizados os três novos projectos no Algarve, &#8220;o grupo HPA será um dos grupos privados na região algarvia com maior capacidade de oferta de trabalho&#8221;.</p>
<p>O novo hospital privado de Faro vai abrir com 350 postos de trabalho &#8211; 125 médicos -, mas em menos de cinco anos pretende aumentar para meio milhar de postos.</p>
<p>O grupo do Hospital Particular do Algarve abre este ano a terceira unidade em Faro, depois de em 1996 ter inaugurado uma em Alvor e em 2008 em Portimão.</p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osegurosaude.com/turismo-de-saude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Médis aposta no segmento das crianças e jovens</title>
		<link>http://www.osegurosaude.com/medis-aposta-no-segmento-das-criancas-e-jovens/</link>
		<comments>http://www.osegurosaude.com/medis-aposta-no-segmento-das-criancas-e-jovens/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 21:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Médis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osegurosaude.com/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[A Médis, seguradora de saúde detida pelo Millenniumbcp Fortis, criou uma plataforma digital especialmente vocacionada para crianças e jovens. Os conteúdos lúdicos e didácticos inseridos em www.mediskids.pt foram concebidos para que os mais novos tomem contacto desde cedo com noções básicas de saúde, divertindo-se ao mesmo tempo que aprendem, podendo desfrutar de todo o site [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Médis, seguradora de saúde detida pelo Millenniumbcp Fortis, criou uma plataforma digital especialmente vocacionada para crianças e jovens.</p>
<p>  Os conteúdos lúdicos e didácticos inseridos em <a href="http://www.mediskids.pt">www.mediskids.pt</a> foram concebidos para que os mais novos tomem contacto desde cedo com noções básicas de saúde, divertindo-se ao mesmo tempo que aprendem, podendo desfrutar de todo o site com a ajuda dos mais velhos. &#8220;De forma lúdica e interactiva, pretendemos reforçar a ligação emocional de pais e filhos com a Médis», confirma Gustavo Barreto, director de Marketing da seguradora.</p>
<p>Para atrair a atenção dos mais novos, a Médis apostou na criação de personagens animadas, boas e más, correspondendo aos amigos e inimigos da saúde, que atacam ou defendem o organismo. O Super-Médis, herói principal de todo o site, é o grande protector das crianças saudáveis, ajudando-as a prevenir doenças e explicando como manter um corpo são.</p>
<p>&#8220;As infecções&#8221; é o primeiro filme disponível nesta plataforma infanto-juvenil criada pela Tribal DDB, onde gradualmente serão inseridos novos conteúdos animados. O site contém igualmente textos com ilustrações, jogos e &#8220;wallpapers&#8221; para o computador, que incentivem as crianças e jovens a interessar-se pela temática da saúde. Os conteúdos inseridos são supervisionados pela Direcção Clínica da Médis.</p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osegurosaude.com/medis-aposta-no-segmento-das-criancas-e-jovens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>400 mil clientes da Unimed arriscam perder seguro</title>
		<link>http://www.osegurosaude.com/400-mil-clientes-da-unimed-arriscam-perder-seguro/</link>
		<comments>http://www.osegurosaude.com/400-mil-clientes-da-unimed-arriscam-perder-seguro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 00:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[seguro saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Unimed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osegurosaude.com/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Cartões de seguro de saúde na ordem dos 400 mil, espalhados pelas redes de associados do Montepio Geral, Automóvel Clube Português e Deco. Mais de 3200 empresas com serviços de medicina do trabalho. E uma das maiores redes do País de prestadores de serviços de saúde. Este é o retrato de activos da Unimed, que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cartões de seguro de saúde na ordem dos 400 mil, espalhados pelas redes de associados do Montepio Geral, Automóvel Clube Português e Deco. Mais de 3200 empresas com serviços de medicina do trabalho. E uma das maiores redes do País de prestadores de serviços de saúde.</p>
<p>Este é o retrato de activos da Unimed, que não está, até ao momento, a gerar interesse em potenciais compradores que impeçam um cenário de falência. O custo já está calculado, apurou o Negócios: 12 milhões de euros, entre cobertura da situação líquida negativa (perto de 10 milhões) e capital necessário para reactivar a empresa.</p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osegurosaude.com/400-mil-clientes-da-unimed-arriscam-perder-seguro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CGD e HPP Saúde lançam cartão para clientes</title>
		<link>http://www.osegurosaude.com/cgd-e-hpp-saude-lancam-cartao-para-clientes/</link>
		<comments>http://www.osegurosaude.com/cgd-e-hpp-saude-lancam-cartao-para-clientes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 23:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[cartão]]></category>
		<category><![CDATA[descontos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osegurosaude.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[A Caixa Geral de Depósitos (CGD) e a HPP Saúde vão lançar um novo cartão destinado aos clientes das Unidades HPP Saúde e pretendem atingir 12 mil clientes até ao final do ano. A CGD e a HPP Saúde anunciaram o lançamento de um cartão que vai estar “disponível na versão de crédito e de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Caixa Geral de Depósitos (CGD) e a HPP Saúde vão lançar um novo cartão destinado aos clientes das Unidades HPP Saúde e pretendem atingir 12 mil clientes até ao final do ano. </p>
<p>A CGD e a HPP Saúde anunciaram o lançamento de um cartão que vai estar “disponível na versão de crédito e de identificação”. “O cartão de crédito e o cartão de identificação (com a vertente bancária activa) são da Rede MasterCard, de utilização universal, e permitem a identificação dos clientes nas unidades HPP Saúde, oferecendo descontos e condições especiais naquelas unidades de saúde”, refere o comunicado da CGD e da HPP Saúde.</p>
<p>O cartão de crédito HPP Saúde oferece descontos até 20% nas Unidades HPP, um programa de prevenção para a saúde através da emissão de vouchers para acesso a rastreios exclusivos, uma linha de crédito paralela para pagamentos fraccionados, com uma taxa de juro especial, para pagamentos realizados nas Unidades HPP Saúde e a possibilidade de estender todos estes benefícios a familiares.</p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osegurosaude.com/cgd-e-hpp-saude-lancam-cartao-para-clientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 ano de seguro Médis grátis</title>
		<link>http://www.osegurosaude.com/1-ano-de-seguro-medis-gratis/</link>
		<comments>http://www.osegurosaude.com/1-ano-de-seguro-medis-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 01:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Médis]]></category>
		<category><![CDATA[Millennium BCP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osegurosaude.com/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Até 31 de Julho de 2009, domicilie o seu ordenado no Millennium BCP durante um ano e receba um seguro de saúde Médis – Opção 1 (base), gratuito durante um ano. Este seguro garante-lhe o acesso a: cobertura de hospitalização, rede Médis, Linha Médis, Médico assistente Médis, cartão Médis e rede saúde Bem-Estar. O Sistema [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Até 31 de Julho de 2009, domicilie o seu ordenado no Millennium BCP durante um ano e receba um seguro de saúde Médis – Opção 1 (base), gratuito durante um ano. Este seguro garante-lhe o acesso a: cobertura de hospitalização, rede Médis, Linha Médis, Médico assistente Médis, cartão Médis e rede saúde Bem-Estar.</p>
<p>O Sistema de Saúde Médis foi concebido para responder às suas principais preocupações<br />
ao nível da saúde, conciliando num único Plano de Saúde: assistência médica de alta qualidade, apoio permanente especializado e um serviço de excelência a todos os níveis.</p>
<p>Com a vantagem do ordenado beneficia ainda da antecipação até à totalidade do valor do ordenado líquido domiciliado. </p>
<p>Esta oferta do Millennium BCP é válida para ordenados domiciliados de valor igual ou superior a 500€ e cujo crédito em conta seja efectuado até 31 de Agosto de 2009. Poderá informar-se dos detalhes junto do Millennium BCP. </p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osegurosaude.com/1-ano-de-seguro-medis-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
