<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>O Seguro Saúde &#187; Legislação</title>
	<atom:link href="http://www.osegurosaude.com/category/legislacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.osegurosaude.com</link>
	<description>Informação e notícias sobre seguros de Saúde</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2010 00:10:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Discriminação de sexo no prémio do seguro saúde</title>
		<link>http://www.osegurosaude.com/discriminacao-de-sexo-no-premio-do-seguro-saude/</link>
		<comments>http://www.osegurosaude.com/discriminacao-de-sexo-no-premio-do-seguro-saude/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 00:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislação]]></category>
		<category><![CDATA[prémio]]></category>
		<category><![CDATA[sexo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osegurosaude.com/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Apesar da legislação recentemente aprovada que obriga as seguradoras a abandonar a distinção por sexo no cálculo dos prémios, a verdade é que a lei ainda deixa em aberto a possibilidade dessa distinção entre homens e mulheres continuar a ser válida, caso existam cálculos actuais que justifiquem a discriminação. E é com base nesse argumento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apesar da legislação recentemente aprovada que obriga as seguradoras a abandonar a distinção por sexo no cálculo dos prémios, a verdade é que a lei ainda deixa em aberto a possibilidade dessa distinção entre homens e mulheres continuar a ser válida, caso existam cálculos actuais que justifiquem a discriminação. </p>
<p>E é com base nesse argumento que muitas companhias mantêm ainda preços distintos para cada um dos sexos. É certo que algumas delas já assumiram que estão dispostas a rever essa questão e a uniformizar os preços, sem discriminar o sexo do cliente, mas por enquanto essa variável continua a ser tida em conta em algumas das companhias analisadas. E aqui quem paga mais são as mulheres, que estatisticamente apresentam maior consumo do seu seguro de saúde, sobretudo durante a chamada idade fértil. Algumas seguradoras penalizam o sexo masculino, mas apenas no prazo final da duração da apólice, geralmente após os 55 anos, quando as estimativas apontam para uma maior incidência de doenças nos homens.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-8271285686057666";
/* segurosaude336x280, created 12/16/08 */
google_ad_slot = "0122508025";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osegurosaude.com/discriminacao-de-sexo-no-premio-do-seguro-saude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IRS e despesas de Saúde</title>
		<link>http://www.osegurosaude.com/irs-e-despesas-de-saude/</link>
		<comments>http://www.osegurosaude.com/irs-e-despesas-de-saude/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 19:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislação]]></category>
		<category><![CDATA[despesas]]></category>
		<category><![CDATA[IRS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osegurosaude.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Uma parte das despesas de saúde que não é comparticipada pelas seguradoras pode ser deduzida em sede de IRS. Deverá assim guardar todas as facturas de pagamentos que efectua nas unidades convencionadas com a sua seguradora. A seguradora deverá enviar-lhe no inicio do ano o valor que não foi comparticipado nas despesas que realizou fora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma parte das despesas de saúde que não é comparticipada pelas seguradoras pode ser deduzida em sede de IRS. Deverá assim guardar todas as facturas de pagamentos que efectua nas unidades convencionadas com a sua seguradora. </p>
<p>A seguradora deverá enviar-lhe no inicio do ano o valor que não foi comparticipado nas despesas que realizou fora da rede e que enviou para a seguradora ao abrigo da modalidade de reembolso. Estas despesas podem assim ser deduzidas no somatório no IRS.</p>
<p>Pode ainda deduzir no IRS 30% do prémio pago anualmente por seguros do ramo de doença, ou seja, pelo seguro de saúde ou pelo seguro de estomatologia. De acordo com a legislação que está em vigor, essa dedução apresenta um limite de 80 euros por pessoa, acrescidos de 41 euros por cada um dos dependentes.</p>
<p>Artigo 82.º do Código do IRS. São dedutíveis à colecta 30% dos seguintes montantes:</p>
<p>•	Aquisição de bens e serviços directamente relacionados com despesas de saúde do sujeito passivo e do seu agregado familiar, que sejam isentas de IVA, ainda que haja renúncia à isenção, ou sujeitas à taxa reduzida de 5%;</p>
<p>•	Aquisição de bens e serviços directamente relacionados com despesas de saúde dos ascendentes e colaterais até ao 3.º grau do sujeito passivo, que sejam isentas de IVA, ainda que haja renúncia à isenção, ou sujeitas à taxa reduzida de 5%, desde que não possuam rendimentos superiores ao salário mínimo nacional mais elevado e com aquele vivam em economia comum;</p>
<p>•	Os juros de dívidas contraídas para o pagamento das despesas mencionadas nas alíneas anteriores;a</p>
<p>•	Aquisição de outros bens e serviços directamente relacionados com despesas de saúde do sujeito passivo, do seu agregado familiar, dos seus ascendentes e colaterais até ao 3.º grau, desde que devidamente justificados através de receita médica, com o limite de € 62 ou de 2,5 % das importâncias referidas nas alíneas a), b) e c), se superior.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-8271285686057666";
/* segurosaude336x280, created 12/16/08 */
google_ad_slot = "0122508025";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osegurosaude.com/irs-e-despesas-de-saude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
